Becas
Participantes y Ganadores
Participantes y Ganadores
Participantes
Participantes
Participantes y Ganadores
Participantes y Ganadores
Participantes y Ganadores
Participantes y Ganadores
Ganadores
Becas
Becas
Becas
PARTICIPANTES A LAS DOS BECAS AL CURSO “ESTADISTICA APLICADA A LA
MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA”, ORGANIZADO POR VIRTUAL MEDICAL
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ESPECIALIDAD |
1 | ALIAGA VARGAS CESAR | PSIQUIATRIA GENERAL |
2 | ARANZABAL DURAND SUSANA YRMA | CIRUGIA GENERAL |
3 | AREVALO CASTILLO IRIS | EMERGENCIA |
4 | ARROYO BASTO CARLOS | CIRUGIA GENERAL |
5 | BAUTISTA GUEVARA ROSSANA | NEONATOLOGIA |
6 | BELTRAN CALDERON JORGE | CIRUGIA GENERAL |
7 | BORJA ARROYO JEANNETTE | MEDICINA DE REHABILITACION |
8 | BURGA SOPLIN VICTOR AUGUSTO | MEDICINA INTERNA |
9 | CAMPOS HUAMAN MIRIAN LUZ | ANESTESIOLOGIA |
10 | CAUVI ROEDEL FERNANDO | HEMATOLOGIA CLINICA |
11 | COLLAZOS RODRIGUEZ PROSPERO ENRIQUE | EMERGENCIA ADULTOS |
12 | CONTRERAS VALDIVIA CARLOS | ANESTESIOLOGO |
13 | CRIBILLEROS BARRENECHEA JORGE RENATO | CIRUGIA DE COLON Y RECTO |
14 | DUEÑAS ROQUE MILAGROS M. | GENETICA |
15 | GAMARRA SAMANIEGO MARIA DEL PILAR | MEDICINA INTERNA |
16 | GUERRA LOPEZ EDGARTH JONELL | ANESTESIOLOGO |
17 | LEON ALVAREZ YOLANDA | PSIQUIATRIA |
18 | LIENDO PORTOCARRERO GUSTAVO | MEDICINA INTERNA |
19 | MACCIOTI BEATRICE | PSIQUIATRA |
20 | MONTES OSCANOA FREDY ALBERTO |
CUIDADOS INTERMEDIOS |
21 | MONTEVERDE LAVARCES FLOR DE MARIA | NEONATOLOGIA |
22 | NAVARRO BARRETO JOSE FRANCISCO | NEUROCIRUJANO |
23 | NOVOA GAMARRA MARLON ENRIQUE |
SALUD MENTAL |
24 | OSCANOA GUTIERREZ MONICA |
ONCOLOGIA PEDIATRICA |
25 | PECHO SILVA SAMUEL | NEUMOLOGIA |
26 | PINTADO CABALLERO SILVIA | EMERGENCIA |
27 | QUILLAY PARIASCA ROSA ALEJANDRINA | EMERGENCIA |
28 | QUISPE CARHUAPOMA CARMELA | CITT |
29 | REYES VEGA BENIGNO |
PEDIATRIA ESPECIALIZADA |
30 | RODRIGUEZ DAVILA BERTHA MERCEDES | RADIOLOGIA |
31 | RUBIO RAMOS RICHARD IVAN |
MEDICINA INTERNA |
32 | SANCHEZ AMARO RONALD RAFAEL | TRAUMATOLOGIA |
33 | SIERRA MEDINA DINA |
EMERGENCIA GENERAL |
34 | URBINA ALVAREZ CLAUDIA ARACELLI | GINECOLOGA |
35 | URBINA ROJAS NELSON MANUEL |
CIRUGIA GENERAL |
36 | VALLADARES MINAYA MARCO ANTONIO | NEUMOLOGIA |
37 | VILLANUEVA LLAPA CHRISTIAN |
MEDICINA TRANSFUNSIONAL |
GANADORES:
DRA. AREVALO CASTILLO IRIS – EMERGENCIA
DR. VALLADARES MINAYA MARCO ANTONIO – NEUMOLOGIA
JUNTA DIRECTIVA DEL CUERPO MEDICO DEL HNERM
Lima, 20 de febrero de 2015